| 排序 | 品牌 | 企业名称 | 品牌特点 |
|---|---|---|---|
| 01 | 雅诗阁 | 凯德投资 | 国际服务公寓品牌,覆盖全球主要城市,定位高端长住。 |
| 02 | 奥克伍德 | 奥克伍德 | 国际服务公寓运营商,主打企业客户长住需求。 |
| 03 | 辉盛阁 | 辉盛国际 | 国际服务公寓品牌,亚太市场布局密集。 |
| 04 | 途家 | 途家 | 民宿与公寓预订平台,覆盖度假与短租场景。 |
| 05 | 斯维登 | 斯维登 | 度假公寓运营品牌,与开发商合作分时度假产品。 |
| 06 | 城家 | 华住集团 | 集中式长租公寓,面向城市青年白领。 |
| 07 | 泊寓 | 万科 | 房企背景的长租公寓品牌,覆盖主要一二线城市。 |
| 08 | 冠寓 | 龙湖 | 房企背景的长租公寓品牌,强调社群运营。 |
说明
本品类榜单按品牌市场认知度与覆盖范围整理,每季度复核。品牌信息来自企业公开资料与行业公开报道。