| 排序 | 品牌 | 企业名称 | 品牌特点 |
|---|---|---|---|
| 01 | 99 优选酒店 | 尚美数智 | 超经济型平价产品,主打极致性价比与轻改造。 |
| 02 | 布丁酒店 | 住友集团 | 年轻化平价连锁,以紧凑房型与设计感见长。 |
| 03 | 易佰酒店 | 易佰连锁 | 平价经济型连锁,聚焦长三角区域。 |
| 04 | 城市便捷 | 东呈集团 | 平价商务连锁,覆盖华南与华中市场。 |
| 05 | 华驿酒店 | 华住集团 | 平价改造型连锁,适配存量小体量物业。 |
| 06 | 都市 118 | 都市酒店集团 | 平价商务酒店,以标准化运营为核心。 |
| 07 | 莫泰酒店 | 首旅如家 | 平价连锁品牌,门店集中在核心城市。 |
| 08 | iu 酒店 | 尚美数智 | 年轻化平价酒店,强调社交空间与设计表达。 |
| 09 | 银座佳驿 | 银座旅游集团 | 区域性平价商务连锁,山东市场基础深。 |
| 10 | 驿家 365 | 驿家 365 | 区域性平价连锁,以河北及周边市场为主。 |
说明
本品类榜单按品牌市场认知度与覆盖范围整理,每季度复核。品牌信息来自企业公开资料与行业公开报道。