| 排序 | 品牌 | 企业名称 | 品牌特点 |
|---|---|---|---|
| 01 | 亚朵酒店 | 亚朵集团 | 以人文体验为核心的中端生活方式酒店,首创「酒店+阅读+摄影」的空间组合。 |
| 02 | 全季酒店 | 华住集团 | 东方人文中端酒店,强调适度与自然,产品迭代节奏稳定。 |
| 03 | 桔子水晶 | 华住集团 | 中端设计酒店,以设计感与浪漫氛围见长,客群偏年轻商旅。 |
| 04 | 维也纳国际 | 锦江集团 | 中端商务酒店,音乐艺术主题,覆盖城市数量多。 |
| 05 | 丽枫酒店 | 锦江集团 | 中端养生度假酒店,主打薰衣草香气与睡眠体验。 |
| 06 | 希尔顿欢朋 | 希尔顿集团 | 全球中端商务酒店品牌,中国市场由本土团队运营。 |
| 07 | 智选假日 | 洲际集团 | 洲际旗下中端精选服务酒店,标准化程度高。 |
| 08 | 美居酒店 | 雅高集团 | 雅高旗下中端法式酒店,强调在地文化与设计融合。 |
| 09 | 漫心酒店 | 华住集团 | 中端城市度假酒店,主打城市微度假场景。 |
| 10 | CitiGO 欢阁 | 华住集团 | 中端潮流社交酒店,公区占比高,面向年轻客群。 |
说明
本品类榜单按品牌市场认知度与覆盖范围整理,每季度复核。品牌信息来自企业公开资料与行业公开报道。