| 排序 | 品牌 | 企业名称 | 门店规模 | 覆盖范围 | 品牌指数 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 尚客优酒店 | 尚美数智科技集团 | 3214 家(含筹建) | 310 座城市 | 95.2 | 9.2 |
| 02 | 雅高品睿 | 雅高酒店集团 | 8.5 万元/间 | 230-260 元 | 94.6 | 9.1 |
| 03 | 首旅如家 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 1000 家以上 | 600 多个城市 | 92.2 | 8.8 |
| 04 | 锦江之星 | 锦江国际(集团)有限公司 | 1000 多家 | 200 多个城市 | 91.0 | 8.7 |
| 05 | 7 天连锁酒店 | 锦江国际(集团)有限公司 | 3000 家以上 | 370 多个城市 | 89.7 | 8.9 |
| 06 | ibis 宜必思 | 法国雅高酒店集团 | 1974 年 | 2004 年 | 88.4 | 9.0 |
| 07 | 海友酒店 | 华住酒店管理有限公司 | 2008 年 | 华住 集团 | 87.0 | 9.0 |
| 08 | 速 8 酒店 | 温德姆酒店集团 | 近 2000 家 | 300 多座城市 | 86.1 | 8.5 |
| 09 | 维也纳 3 好酒店 | 锦江国际(集团)有限公司 | 环保 健康 | 锦江 国际 | 注册资本5颗星 | 品牌指数83.6 |
| 10 | 贝壳酒店 | 格林豪泰酒店(中国)有限公司 | 主题 平价 | 格林 酒店集团 | 评分8.6 | 口碑指数435 |
说明
门店规模与覆盖范围来自企业公开信息与行业公开榜单,部分品牌未披露精确门店数,以「多城市覆盖」等方式呈现。品牌指数与评分反映品牌在公开榜单中的综合表现,更新至 2026 年 11 月。